Juan Pablo Guiffrey logró las dos “pole positión” en la 7ª clasificación del año en el autódromo San Juan Villicum.
El primer día de actividad es historia para los 38 protagonistas de la Fórmula 3 Metropolitana, con una clasificación que encontró al entrerriano en lo más alto con el auto que le entrega el RUS MED Team.
Con un tiempo de 1m52s045 a 136,874 km/h logró superar por 45 milésimas a Máximo Evans Weiss y por 73/1000 a Simón Volpi, ambos pilotos del Satorra Competición. Juan Pablo Alberti (RUS MED Team) fue 4° a 1/10, misma diferencia a la que se ubicó Tomás Pellandino (Satorra Competición), en una clasificación por demás ajustada. Ramiro Zago (SAP Team), Ignacio Monti (RUS MED Team), Bautista Oliva (Satorra Competición), Francisco Luengo (RE Performance) y Agustín Fulini (MAF Racing) en un estupendo debut, completaron el top ten inicial.
A su vez, Guiffrey se adjudicó la pole position para la segunda final con 1´52´´107/1000, superando a Maximo Evans Weiss y Simon Volpi en las 3 primeras posiciones. Mañana desde las 17.05 hs se pondrá en marcha la 1ª final, que se podrá observar en vivo por Motorplay y promete ser muy apasionante.
CLASIFICACION 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;52.045 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;52.090 | 0.045 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;52.118 | 0.073 |
4 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;52.157 | 0.112 |
5 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;52.212 | 0.167 |
6 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;52.458 | 0.413 |
7 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;52.485 | 0.440 |
8 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;52.606 | 0.561 |
9 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;52.778 | 0.733 |
10 | 82 | FULINI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;53.099 | 1,054 |
11 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;53.160 | 1,115 |
12 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;53.260 | 1,215 |
13 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;53.543 | 1,498 |
14 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 2 | 01;53.731 | 1,686 |
15 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;53.948 | 1,903 |
16 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;54.189 | 2,144 |
17 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 4 | 01;54.282 | 2,237 |
18 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;54.354 | 2,309 |
19 | 81 | LAMBOGLIA, HEBER | CRESPI 25 | 4 | 01;54.407 | 2,362 |
20 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;54.846 | 2,801 |
21 | 83 | PERCARA, JUAN MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;55.165 | 3,120 |
22 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;55.194 | 3,149 |
23 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;55.275 | 3,230 |
24 | 87 | ANTON, BENJAMIN | CRESPI 25 | 4 | 01;55.311 | 3,266 |
25 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;55.759 | 3,714 |
26 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;55.970 | 3,925 |
27 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;56.026 | 3,981 |
28 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;56.458 | 4,413 |
29 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 2 | 01;56.650 | 4,605 |
30 | 68 | COFFY, VALENTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;56.963 | 4,918 |
31 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;59.363 | 7,318 |
32 | 84 | TYPEK , JORGE | CRESPI 25 | 4 | 01;59.512 | 7,467 |
33 | 86 | MUISSE, OLI | CRESPI 25 | 3 | 02;06.885 | 14,840 |
34 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 1 | 02;56.316 | 1;04.271 |
35 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 4 | 02;56.317 | 1;04.272 |
36 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 0 | ||
37 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 0 | ||
38 | 85 | DEVAUD MASON, PEDRO | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 136,874 Km/h
SIN TIEMPO:
NRO 18 (BARBARA)
NRO 40 (QUINTANA)
NRO 85 (DEVAUD MASON)
RECARGO AUTO N° 69(ARANO) 15 PUESTO DE ECARGO POR TOQUE AL AUTO N°3 (PELLANDINO) CARRERA ANTERIOR
CLASIFICACION 2
Pos. | N° | Nombre | 2° Mejor |
---|---|---|---|
1 | 1 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:52.107 |
2 | 22 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:52.139 |
3 | 14 | VOLPI SIMON | 1:52.239 |
4 | 62 | ALBERTI JUAN | 1:52.342 |
5 | 3 | PELLANDINO TOMAS | 1:52.428 |
6 | 29 | ZAGO RAMIRO | 1:52.675 |
7 | 11 | LUENGO FRANCISCO | 1:52.849 |
8 | 20 | OLIVA BAUTISTA | 1:52.947 |
9 | 82 | FULINI AGUSTIN | 1:53.237 |
10 | 26 | MONTI IGNACIO | 1:53.263 |
11 | 70 | AGUER FRANCISCO | 1:53.273 |
12 | 78 | JARA VALENTIN | 1:53.408 |
13 | 21 | GRANZELLA TOMAS | 1:53.648 |
14 | 31 | POLINI STEFANO | 1:54.351 |
15 | 81 | LAMBOGLIA HEBER | 1:54.543 |
16 | 30 | PIERANTONELLI IAN | 1:54.583 |
17 | 49 | CONCINA JUAN | 1:54.779 |
18 | 77 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 1:55.312 |
19 | 61 | OLAVERRIA FRANCISCO | 1:55.383 |
20 | 69 | ARANO JUAN | 1:55.530 |
21 | 87 | ANTON BENJAMIN | 1:55.752 |
22 | 45 | GURRUCHAGA URIEL | 1:55.963 |
23 | 71 | PAPALEO FRANCISCO | 1:56.082 |
24 | 34 | HERRERA MAIRU | 1:56.383 |
25 | 83 | PERCARA JUAN MANUEL | 1:56.498 |
26 | 46 | SEXE SANTIAGO | 1:56.747 |
27 | 54 | FARA MALEK | 1:56.773 |
28 | 33 | ORTIZ SANTINO | 1:57.257 |
29 | 72 | COLACILLI LORENZO | 1:59.776 |
30 | 84 | TYPEK JORGE | 2:01.929 |
31 | 68 | COFFY VALENTIN | 2:02.358 |
32 | 27 | SEXE AGUSTIN | 2:26.035 |
33 | 19 | IÑAKI ARRIAS | 2:43.098 |
34 | 86 | MIUSSE OLI | |
35 | 73 | ABAT MATEO | |
36 | 40 | QUINTANA IGNACIO | |
37 | 18 | BARBARA GIANFRANCO | |
38 | 85 | DEVAUD MASON PEDRO |
Debe estar conectado para enviar un comentario.